Fahrer-WM Stand 22.August 2004
| Rang | Fahrer | Punkte |
| 1 | M. Schumacher (GER) | 120 |
| 2 | R. Barrichello (BRA) | 82 |
| 3 | J. Button (GBR) | 65 |
| 4 | J. Trulli (ITA) | 46 |
| 5 | F. Alonso (ESP) | 45 |
| 6 | J. Montoya (COL) | 38 |
| 7 | D. Coulthard (SCO) | 19 |
| 8 | K. Raeikkoenen (FIN) | 18 |
| 9 | T. Sato (JAP) | 18 |
| 10 | G. Fisichella (ITA) | 14 |
| 11 | R. Schumacher (GER) | 12 |
| 12 | M. Webber (AUS) | 7 |
| 13 | F. Massa (BRA) | 5 |
| 14 | O. Panis (FRA) | 5 |
| 15 | A. Pizzionia (BRA) | 4 |
| 16 | N. Heidfeld (GER) | 3 |
| 17 | C. Matta (ITA) | 3 |
| 18 | T. Glock (GER) | 2 |
| 19 | Z. Baumgartner (HUN) | 1 |
|
Rang |
Team |
Punkte |
|
1 |
202 |
|
|
2 |
91 |
|
|
3 |
83 |
|
|
4 |
54 |
|
|
5 |
37 |
|
|
6 |
19 |
|
|
7 |
8 |
|
|
8 |
7 |
|
|
9 |
5 |
|
|
10 |
1 |